HOME > 診療カレンダー
2024年7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 2 | 3※新患・検査受付終了 | 4 | 5 | 617:30受付終了 | 
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1317:30受付終了 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1917:30受付終了 | 2017:30受付終了 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 2717:30受付終了 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 
 … 午前診療、
… 午前診療、 … 休診、
… 休診、 … 受付終了、
… 受付終了、 … その他
… その他































 
        