HOME > 診療カレンダー
2024年6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1院長学会出席のため休診 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6※新患・検査受付終了 | 7 | 817:30受付終了 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14※新患・検査受付終了 | 1517:30受付終了※新患・検査受付終了 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20※新患・検査終了 | 21 | 2217:30受付終了 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 2917:30受付終了 | 
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
 … 午前診療、
… 午前診療、 … 休診、
… 休診、 … 受付終了、
… 受付終了、 … その他
… その他































 
        