HOME > 診療カレンダー
2024年5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1※新患・検査受付終了 | 2※新患・検査受付終了 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9※新患・検査受付終了 | 10※新患・検査受付終了 | 11※新患・検査受付終了 17:30受付終了 | 
| 12 | 13 | 14 | 15※新患・検査受付終了 | 16※新患・検査受付終了 | 17 | 1817:30受付終了※新患・検査受付終了 | 
| 19 | 20※新患・検査受付終了 | 2118:00受付終了 | 22 | 23※新患・検査受付終了 | 24 | 2517:30受付終了 | 
| 26 | 27 | 28※新患・検査受付終了 | 29 | 30※新患・検査受付終了 | 31院長学会出席のため休診 | 1 | 
 … 午前診療、
… 午前診療、 … 休診、
… 休診、 … 受付終了、
… 受付終了、 … その他
… その他































 
        