HOME > 診療カレンダー
2024年4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3※新患・検査受付終了 | 4※新患・検査受付終了 | 5 | 6受付17:30まで | 
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13受付17:30まで | 
| 14 | 15 | 16 | 17*受付18:00まで | 18 | 19 | 20受付17:30まで | 
| 21 | 22 | 23※新患・検査受付終了 | 24 | 25 | 26新患・検査の受付終了 | 27受付17:30まで※新患・検査受付終了 | 
| 28 | 29 | 30※新患・検査受付終了 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
 … 午前診療、
… 午前診療、 … 休診、
… 休診、 … 受付終了、
… 受付終了、 … その他
… その他































 
        